Billig vom Handy oder Festnetz ins Ausland telefonieren ab 4Ct/min
Vietnam
Billig telefonieren nach Vietnam
Für billige Gespräche nach Vietnam gibt es verschiedene Möglichkeiten:
Call by Call
Bei einem Telekomanschluss können Sie Call by Call Nummern benutzen um billig nach Vietnam zu telefonieren.
Vorteile:
- Keine Anmeldung erforderlich
- Abrechnung erfolgt über Telekom-Rechnung
- Diese Nummern können ausschließlich von einem Telekom Anschluss benutzt werden.
Billigvorwahl nach Vietnam
Bei allen anderen Anschlüssen wie DSL Komplettangebote ( Arcor, Alice, 1und1, Freenet ..) oder Handy ( Prepaid, Flatrate oder Vertrag ) muß man eine Billigvorwahl nach Vietnam nutzen. Dies beschreibt eine Weiterleitung der Gespräche mittels Callthrough. Zur Einwahl werden meist Festnetznummern zur Verfügung gestellt. Es entstehen unter Umständen 2 Kosten. Einmal für die Verbindung zur Einwahlnummer ( Entfällt bei Flatrate ins deutsche Festnetz ) sowie die Kosten für die Weiterleitung. Insgesamt kann man mit dieser Methode bis zu 91 % billiger telefonieren. Bei Flatrates ins deutsche Festnetz sogar noch mehr.
Hier einige Beispiele:
- alle Angaben ohne Gewähr!
- Tarife der genannten Anbieter können sich kurzfristig ändern. Speziell bei Anbietern ohne Tarifansage bitte vor Nutzung die Webseite des Anbieters nach den aktuellen Tarifen prüfen
- Stand 18.05.2012
Call by Call nach Vietnam ins Festnetz:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 1.64 | 60/60 | 01059 | ||
| 2.65 | 300/300 | 010057 | ||
| 3.99 | 60/60 | 01012 | mit Tarifansage | |
| 5.20 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 5.25 | 60/60 | 010058 | ||
| 5.25 | 60/60 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 5.60 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 6.40 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 6.50 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 7.20 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage |
Call by Call nach Vietnam ins Mobilfunknetz:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 2.08 | 60/60 | 01037 | ||
| 2.90 | 300/300 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 3.30 | 300/300 | 010057 | ||
| 4.25 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 5.60 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 5.97 | 60/60 | 01012 | mit Tarifansage | |
| 6.90 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 6.95 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 7.40 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 9.45 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage |
Billigvorwahl in Kombination mit einem Prepaid Handy
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Billigvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 15 Ct/Min | 28 Ct/Min | 156 Ct/Min | 84.78 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 175 Ct/Min | 87.94 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 160 Ct/Min | 86.96 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 15 Ct/Min | 30 Ct/Min | 154 Ct/Min | 83.70 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 15 Ct/Min | 28 Ct/Min | 122 Ct/Min | 81.33 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 126 Ct/Min | 84.00 % |
| Congstar Prepaid | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 175 Ct/Min | 87.94 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 75 Ct/Min | 75.76 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 15 Ct/Min | 29 Ct/Min | 170 Ct/Min | 85.43 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 175 Ct/Min | 87.94 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 15 Ct/Min | 28 Ct/Min | 171 Ct/Min | 85.93 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 175 Ct/Min | 87.94 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 15 Ct/Min | 28 Ct/Min | 71 Ct/Min | 71.72 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 75 Ct/Min | 75.76 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 15 Ct/Min | 23 Ct/Min | 176 Ct/Min | 88.44 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 15 Ct/Min | 25 Ct/Min | 74 Ct/Min | 74.75 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 15 Ct/Min | 28 Ct/Min | 171 Ct/Min | 85.93 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 175 Ct/Min | 87.94 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 175 Ct/Min | 87.94 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 15 Ct/Min | 29 Ct/Min | 170 Ct/Min | 85.43 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 160 Ct/Min | 86.96 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 15 Ct/Min | 30 Ct/Min | 169 Ct/Min | 84.92 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 15 Ct/Min | 34 Ct/Min | 165 Ct/Min | 82.91 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 15 Ct/Min | 30 Ct/Min | 169 Ct/Min | 84.92 % |
Die Landesvorwahl für Vietnam ist 0084 oder +84.
Telefon-Vorwahlnummern
| Stadt | Vorwahl |
|---|---|
| Quang Ninh | 33 |
| Hai Phong | 31 |
| Nam Ha | 35 |
| Can Tho | 71 |
| Hue | 54 |
| Saigon | 8 |
| Khanh Hoa | 58 |
| Hanoi | 4 |
| Thua Thien Hue | 54 |
| Ba Ria Vung Tau | 64 |
| Da Nang | 51 |