Billig vom Handy oder Festnetz ins Ausland telefonieren ab 4Ct/min
Ungarn
Billig telefonieren nach Ungarn
Für billige Gespräche nach Ungarn gibt es verschiedene Möglichkeiten:
Call by Call
Bei einem Telekomanschluss können Sie Call by Call Nummern benutzen um billig nach Ungarn zu telefonieren.
Vorteile:
- Keine Anmeldung erforderlich
- Abrechnung erfolgt über Telekom-Rechnung
- Diese Nummern können ausschließlich von einem Telekom Anschluss benutzt werden.
Billigvorwahl nach Ungarn
Bei allen anderen Anschlüssen wie DSL Komplettangebote ( Arcor, Alice, 1und1, Freenet ..) oder Handy ( Prepaid, Flatrate oder Vertrag ) muß man eine Billigvorwahl nach Ungarn nutzen. Dies beschreibt eine Weiterleitung der Gespräche mittels Callthrough. Zur Einwahl werden meist Festnetznummern zur Verfügung gestellt. Es entstehen unter Umständen 2 Kosten. Einmal für die Verbindung zur Einwahlnummer ( Entfällt bei Flatrate ins deutsche Festnetz ) sowie die Kosten für die Weiterleitung. Insgesamt kann man mit dieser Methode bis zu 91 % billiger telefonieren. Bei Flatrates ins deutsche Festnetz sogar noch mehr.
Hier einige Beispiele:
- alle Angaben ohne Gewähr!
- Tarife der genannten Anbieter können sich kurzfristig ändern. Speziell bei Anbietern ohne Tarifansage bitte vor Nutzung die Webseite des Anbieters nach den aktuellen Tarifen prüfen
- Stand 18.05.2012
Call by Call nach Ungarn ins Festnetz:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 1.39 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 2.29 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 3.10 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 3.80 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 3.90 | 60/60 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 4.20 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 5.90 | 60/60 | 01050 | ||
| 5.90 | 60/60 | 01050 | ||
| 6.69 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 6.69 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage |
Call by Call nach Ungarn ins Mobilfunknetz:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 4.30 | 300/300 | 010057 | ||
| 8.45 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 8.70 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 9.30 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 9.40 | 300/300 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 9.50 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 13.50 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 16.90 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 17.10 | 090050 | 60/60 | ||
| 23.04 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage |
Billigvorwahl in Kombination mit einem Prepaid Handy
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Billigvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 166 Ct/Min | 90.22 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 170 Ct/Min | 92.39 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 5 Ct/Min | 20 Ct/Min | 164 Ct/Min | 89.13 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 132 Ct/Min | 88.00 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 136 Ct/Min | 90.67 % |
| Congstar Prepaid | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 85 Ct/Min | 85.86 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 5 Ct/Min | 19 Ct/Min | 180 Ct/Min | 90.45 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 181 Ct/Min | 90.95 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 81 Ct/Min | 81.82 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 85 Ct/Min | 85.86 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 5 Ct/Min | 13 Ct/Min | 186 Ct/Min | 93.47 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 5 Ct/Min | 15 Ct/Min | 84 Ct/Min | 84.85 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 181 Ct/Min | 90.95 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 5 Ct/Min | 19 Ct/Min | 180 Ct/Min | 90.45 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 170 Ct/Min | 92.39 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 5 Ct/Min | 20 Ct/Min | 179 Ct/Min | 89.95 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 5 Ct/Min | 24 Ct/Min | 175 Ct/Min | 87.94 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 5 Ct/Min | 20 Ct/Min | 179 Ct/Min | 89.95 % |
Die Landesvorwahl für Ungarn ist 0036 oder +36.
Telefon-Vorwahlnummern
| Stadt | Vorwahl |
|---|---|
| Balatonalmàdi | 88 |
| Badacsony | 87 |
| Balatonboglàr | 85 |
| Vàrpalota | 88 |
| Debrecen | 52 |
| Dombòvàr | 74 |
| Csopak | 86 |
| Balmazùjvàros | 52 |
| Balatonfenyves | 85 |
| Veszprèm | 88 |
| Szigetszentmiklòs | 24 |
| Balatonvilàgos | 88 |
| Balatonszèplak | 84 |
| Ceglèd | 53 |
| Balatonszemes | 84 |
| Szeged | 62 |
| Csongràd | 63 |
| Balatonfüred | 87 |
| Balatonszabadi | 84 |
| Oroshàza | 68 |
| Balatonkenese | 88 |
| Paks | 75 |
| Ozd | 48 |
| Zamàrdi | 84 |
| Szekszàrd | 74 |
| Tata | 34 |
| Papa | 89 |
| Mohàcs | 69 |
| Miskolc | 46 |
| Harkàny | 72 |
| Tihany | 86 |
| Nyiregyhàza | 42 |
| Füzesabony | 36 |
| Szèkesfehèrvàr | 22 |
| Szàntòd | 84 |
| Szombathely | 94 |
| Szigetvàr | 73 |
| Szentendre | 26 |
| Sàgvàr | 84 |
| Pilisvöröcvàr | 26 |
| Piliscsaba | 26 |
| Siklòs | 72 |
| Sàtoraljaùjhely | 47 |
| Sárospatak | 47 |
| Fonyòd | 85 |
| Györ | 96 |
| Balatonmàriafürdò | 85 |
| Herend | 88 |
| Hatvan | 37 |
| Erd | 23 |
| Dunaùjvàros | 25 |
| Dunaharaszti | 24 |
| Gödöllö | 28 |
| Abasàr | 37 |
| Esztergom | 33 |
| Komlò | 72 |
| Kiskunhalas | 77 |
| Tiszaùjvàros | 49 |
| Màtèszalka | 44 |
| Marcali | 85 |
| Kaposvàr | 82 |
| Kalocsa | 78 |
| Jàszberèny | 57 |
| Kiskòrös | 78 |
| Kazincbarcika | 48 |
| Karcag | 59 |
| Balatonföldvàr | 84 |
| Salgòtarjàn | 32 |
| Zsàmbèk | 23 |
| Kapuvàr | 96 |
| Szarvas | 66 |
| Vàc | 27 |
| Eger | 36 |
| Tatabànya | 34 |
| Leànyfalu | 26 |
| Balatonakali | 86 |
| Kecskemèt | 76 |
| Keszthely | 83 |
| Màtrahàza | 37 |
| Kòszeg | 94 |
| Hajmàskèr | 88 |
| Pecs | 72 |
| Bèkèscsaba | 66 |
| Mezòkövesd | 49 |
| Budapest | 1 |
| Visegràd | 26 |
| Orfü | 72 |
| Balatonudvari | 86 |
| Gyöngyös | 37 |
| Szolnok | 56 |
| Mosonmagyaròvàr | 98 |
| Balassagyarmat | 35 |
| Alsòbèlatelep | 85 |
| Balatonaliga | 88 |
| Baja | 79 |
| Zalaegerszeg | 92 |
| Alsòörs | 86 |
| Hèviz | 83 |
| Aszòfö | 86 |
| Siòfok | 84 |
| Zebegèny | 27 |
| Nagykanizsa | 93 |
| Balatonfüzfö | 88 |
| Sopron | 99 |
| Tàrnok | 32 |