Thailand
Billig telefonieren nach Thailand
Für billige Gespräche nach Thailand gibt es verschiedene Möglichkeiten:
Call by Call
Bei einem Telekomanschluss können Sie Call by Call Nummern benutzen um billig nach Thailand zu telefonieren.
Vorteile:- Keine Anmeldung erforderlich
- Abrechnung erfolgt über Telekom-Rechnung
- Diese Nummern können ausschließlich von einem Telekom Anschluss benutzt werden.
- alle Angaben ohne Gewähr!
- Tarife der genannten Anbieter können sich kurzfristig ändern. Speziell bei Anbietern ohne Tarifansage bitte vor Nutzung die Webseite des Anbieters nach den aktuellen Tarifen prüfen
- Stand 03.09.2010
Verbindung nach Thailand ins Festnetz:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 0.84 | 60/60 | 01059 | 25 Cent Einwahlgebühr | |
| 1.05 | 60/60 | 01066 | ||
| 1.44 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 1.44 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 1.50 | 300/300 | 010057 | ||
| 1.55 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 2.80 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 3.15 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 3.30 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 3.55 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage |
Verbindung nach Thailand ins Mobilfunknetz:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 300/300 | 010057 | ||
| 1.12 | 60/60 | 01059 | 25 Cent Einwahlgebühr | |
| 1.55 | 60/60 | 010049 | ||
| 1.60 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 2.14 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 2.18 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 3.60 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 3.60 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 3.60 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 3.90 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage |
Billigvorwahl / Callthrough nach Thailand
Bei allen anderen Anschlüssen wie DSL Komplettangebote ( Arcor, Alice, 1und1, Freenet ..) oder Handy ( Prepaid, Flatrate oder Vertrag ) muß man eine Billigvorwahl nutzen. Dies beschreibt eine Weiterleitung der Gespräche mittels Callthrough. Zur Einwahl werden meist Festnetznummern zur Verfügung gestellt. Es entstehen unter Umständen 2 Kosten. Einmal für die Verbindung zur Einwahlnummer ( Entfällt bei Flatrate ins deutsche Festnetz ) sowie die Kosten für die Weiterleitung. Insgesamt kann man mit dieser Methode bis zu 91 % billiger telefonieren. Bei Flatrates ins deutsche Festnetz sogar noch mehr.
Beispiele für Prepaid-Handy
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Billigvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 166 Ct/Min | 90.22 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 170 Ct/Min | 92.39 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 5 Ct/Min | 20 Ct/Min | 164 Ct/Min | 89.13 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 132 Ct/Min | 88.00 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 136 Ct/Min | 90.67 % |
|
congstar Prepaid |
1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 85 Ct/Min | 85.86 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 5 Ct/Min | 19 Ct/Min | 180 Ct/Min | 90.45 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 181 Ct/Min | 90.95 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 81 Ct/Min | 81.82 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 85 Ct/Min | 85.86 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 5 Ct/Min | 13 Ct/Min | 186 Ct/Min | 93.47 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 5 Ct/Min | 15 Ct/Min | 84 Ct/Min | 84.85 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 181 Ct/Min | 90.95 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 5 Ct/Min | 19 Ct/Min | 180 Ct/Min | 90.45 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 170 Ct/Min | 92.39 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 5 Ct/Min | 20 Ct/Min | 179 Ct/Min | 89.95 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 5 Ct/Min | 24 Ct/Min | 175 Ct/Min | 87.94 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 5 Ct/Min | 20 Ct/Min | 179 Ct/Min | 89.95 % |
Die Landesvorwahl für Thailand ist 0066 oder +66.
Telefon-Vorwahlnummern
| Stadt | Vorwahl |
|---|---|
| Amnat Charoen | 45 |
| Ang Thong | 35 |
| Ayutthya | 35 |
| Bangkok | 2 |
| Buriram | 44 |
| Chachoengsao | 38 |
| Chanthaburi | 38 |
| Chiang Mai | 53 |
| Chiang Rai | 53 |
| Chonburi | 38 |
| Chumphon | 77 |
| Kalasin | 43 |
| Kamphaeng Phet | 55 |
| Kanchanaburi | 34 |
| Khon Kaen | 43 |
| Krabi | 75 |
| Lampang | 54 |
| Lamphun | 53 |
| Loei | 42 |
| Lopburi | 36 |
| Mae Hong Son | 53 |
| Maha Sarakham | 43 |
| Mukdahan | 42 |
| Nakhon Nayok | 37 |
| Nakhon Phanom | 42 |
| Nakhon Ratchasima | 44 |
| Nakhon Sawan | 56 |
| Nakhon Si Thammarat | 75 |
| Nan | 54 |
| Narathiwat | 73 |
| Nong Khai | 42 |
| Nongbua Lamphu | 42 |
| Nonthaburi | 2 |
| Pathumthani | 2 |
| Pattani | 34 |
| Phang Nga | 76 |
| Phattalung | 74 |
| Phayao | 54 |
| Phetchabun | 56 |
| Phetchaburi | 32 |
| Phichit | 56 |
| Phitsanulok | 55 |
| Phra Nakhon Si Ayutthaya | 35 |
| Phrae | 54 |
| Phuket | 76 |
| Prachinburi | 37 |
| Prachuap Khiri Khan | 32 |
| Ranong | 77 |
| Ratchaburi | 32 |
| Rayong | 38 |
| Roi Et | 43 |
| Sakaeo | 37 |
| Sakhon Nakhon | 42 |
| Samut Prakan | 2 |
| Samut Sakhon | 34 |
| Samut Songkhram | 34 |
| Saraburi | 36 |
| Satun | 74 |
| Sing Buri | 36 |
| Sisaket | 45 |
| Songkhla | 74 |
| Sukhothai | 55 |
| Suphanburi | 35 |
| Surat Thani | 77 |
| Surin | 44 |
| Tak | 55 |
| Trang | 75 |
| Trat | 39 |
| Ubon Ratchathani | 45 |
| Udon Thani | 42 |
| Uthai Thani | 56 |
| Uttaradit | 55 |
| Yala | 73 |
| Yasothon | 45 |