Billig vom Handy oder Festnetz ins Ausland telefonieren ab 4Ct/min
Sri Lanka
Billig telefonieren nach Sri Lanka
Für billige Gespräche nach Sri Lanka gibt es verschiedene Möglichkeiten:
Call by Call
Bei einem Telekomanschluss können Sie Call by Call Nummern benutzen um billig nach Sri Lanka zu telefonieren.
Vorteile:
- Keine Anmeldung erforderlich
- Abrechnung erfolgt über Telekom-Rechnung
- Diese Nummern können ausschließlich von einem Telekom Anschluss benutzt werden.
Billigvorwahl nach Sri Lanka
Bei allen anderen Anschlüssen wie DSL Komplettangebote ( Arcor, Alice, 1und1, Freenet ..) oder Handy ( Prepaid, Flatrate oder Vertrag ) muß man eine Billigvorwahl nach Sri Lanka nutzen. Dies beschreibt eine Weiterleitung der Gespräche mittels Callthrough. Zur Einwahl werden meist Festnetznummern zur Verfügung gestellt. Es entstehen unter Umständen 2 Kosten. Einmal für die Verbindung zur Einwahlnummer ( Entfällt bei Flatrate ins deutsche Festnetz ) sowie die Kosten für die Weiterleitung. Insgesamt kann man mit dieser Methode bis zu 91 % billiger telefonieren. Bei Flatrates ins deutsche Festnetz sogar noch mehr.
Hier einige Beispiele:
- alle Angaben ohne Gewähr!
- Tarife der genannten Anbieter können sich kurzfristig ändern. Speziell bei Anbietern ohne Tarifansage bitte vor Nutzung die Webseite des Anbieters nach den aktuellen Tarifen prüfen
- Stand 18.05.2012
Call by Call nach Sri Lanka ins Festnetz:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 1.15 | 60/60 | 010058 | ||
| 2.45 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 3.15 | 300/300 | 010057 | ||
| 3.15 | 60/60 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 3.60 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 6.90 | 090050 | 60/60 | ||
| 8.50 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 8.68 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 9.85 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 10.60 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage |
Call by Call nach Sri Lanka ins Mobilfunknetz:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 5.95 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 9.60 | 300/300 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 9.65 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 9.80 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 9.90 | 60/60 | 01066 | ||
| 10.54 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 11.60 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 11.75 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 12.85 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 14.80 | 090050 | 60/60 |
Billigvorwahl in Kombination mit einem Prepaid Handy
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Billigvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 14 Ct/Min | 27 Ct/Min | 157 Ct/Min | 85.33 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 14 Ct/Min | 23 Ct/Min | 176 Ct/Min | 88.44 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 14 Ct/Min | 23 Ct/Min | 161 Ct/Min | 87.50 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 14 Ct/Min | 29 Ct/Min | 155 Ct/Min | 84.24 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 14 Ct/Min | 27 Ct/Min | 123 Ct/Min | 82.00 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 14 Ct/Min | 23 Ct/Min | 127 Ct/Min | 84.67 % |
| Congstar Prepaid | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 14 Ct/Min | 23 Ct/Min | 176 Ct/Min | 88.44 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 14 Ct/Min | 23 Ct/Min | 76 Ct/Min | 76.77 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 14 Ct/Min | 28 Ct/Min | 171 Ct/Min | 85.93 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 14 Ct/Min | 23 Ct/Min | 176 Ct/Min | 88.44 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 14 Ct/Min | 27 Ct/Min | 172 Ct/Min | 86.43 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 14 Ct/Min | 23 Ct/Min | 176 Ct/Min | 88.44 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 14 Ct/Min | 27 Ct/Min | 72 Ct/Min | 72.73 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 14 Ct/Min | 23 Ct/Min | 76 Ct/Min | 76.77 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 14 Ct/Min | 22 Ct/Min | 177 Ct/Min | 88.94 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 14 Ct/Min | 24 Ct/Min | 75 Ct/Min | 75.76 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 14 Ct/Min | 27 Ct/Min | 172 Ct/Min | 86.43 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 14 Ct/Min | 23 Ct/Min | 176 Ct/Min | 88.44 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 14 Ct/Min | 23 Ct/Min | 176 Ct/Min | 88.44 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 14 Ct/Min | 28 Ct/Min | 171 Ct/Min | 85.93 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 14 Ct/Min | 23 Ct/Min | 161 Ct/Min | 87.50 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 14 Ct/Min | 29 Ct/Min | 170 Ct/Min | 85.43 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 14 Ct/Min | 33 Ct/Min | 166 Ct/Min | 83.42 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 14 Ct/Min | 29 Ct/Min | 170 Ct/Min | 85.43 % |
Die Landesvorwahl für Sri Lanka ist 0094 oder +94.
Telefon-Vorwahlnummern
| Stadt | Vorwahl |
|---|---|
| Gampaha | 33 |
| Galle | 9 |
| Colombo | 1 |
| Kandy | 8 |
| Bandarawela | 57 |
| Anuradhapura | 25 |
| Negombo | 31 |