Billig vom Handy oder Festnetz ins Ausland telefonieren ab 4Ct/min
Slowakei
Billig telefonieren in die Slowakei
Für billige Gespräche in die Slowakei gibt es verschiedene Möglichkeiten:
Call by Call
Bei einem Telekomanschluss können Sie Call by Call Nummern benutzen um billig in die Slowakei zu telefonieren.
Vorteile:
- Keine Anmeldung erforderlich
- Abrechnung erfolgt über Telekom-Rechnung
- Diese Nummern können ausschließlich von einem Telekom Anschluss benutzt werden.
Billigvorwahl in die Slowakei
Bei allen anderen Anschlüssen wie DSL Komplettangebote ( Arcor, Alice, 1und1, Freenet ..) oder Handy ( Prepaid, Flatrate oder Vertrag ) muß man eine Billigvorwahl in die Slowakei nutzen. Dies beschreibt eine Weiterleitung der Gespräche mittels Callthrough. Zur Einwahl werden meist Festnetznummern zur Verfügung gestellt. Es entstehen unter Umständen 2 Kosten. Einmal für die Verbindung zur Einwahlnummer ( Entfällt bei Flatrate ins deutsche Festnetz ) sowie die Kosten für die Weiterleitung. Insgesamt kann man mit dieser Methode bis zu 91 % billiger telefonieren. Bei Flatrates ins deutsche Festnetz sogar noch mehr.
Hier einige Beispiele:
- alle Angaben ohne Gewähr!
- Tarife der genannten Anbieter können sich kurzfristig ändern. Speziell bei Anbietern ohne Tarifansage bitte vor Nutzung die Webseite des Anbieters nach den aktuellen Tarifen prüfen
- Stand 18.05.2012
Call by Call in die Slowakei ins Festnetz:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 1.48 | 60/60 | 010058 | ||
| 2.50 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 3.80 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 4.00 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 4.10 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 4.10 | 60/60 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 4.20 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 4.50 | 090050 | 60/60 | ||
| 5.20 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 19.90 | 60/60 | 01095 |
Call by Call in die Slowakei ins Mobilfunknetz:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 8.20 | 60/60 | 01037 | ||
| 8.50 | 300/300 | 010057 | ||
| 11.60 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 12.80 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 12.80 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 12.80 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 13.80 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 16.50 | 300/300 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 16.90 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 19.40 | 090050 | 60/60 |
Billigvorwahl in Kombination mit einem Prepaid Handy
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Billigvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 166 Ct/Min | 90.22 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 170 Ct/Min | 92.39 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 5 Ct/Min | 20 Ct/Min | 164 Ct/Min | 89.13 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 132 Ct/Min | 88.00 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 136 Ct/Min | 90.67 % |
| Congstar Prepaid | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 85 Ct/Min | 85.86 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 5 Ct/Min | 19 Ct/Min | 180 Ct/Min | 90.45 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 181 Ct/Min | 90.95 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 81 Ct/Min | 81.82 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 85 Ct/Min | 85.86 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 5 Ct/Min | 13 Ct/Min | 186 Ct/Min | 93.47 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 5 Ct/Min | 15 Ct/Min | 84 Ct/Min | 84.85 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 181 Ct/Min | 90.95 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 5 Ct/Min | 19 Ct/Min | 180 Ct/Min | 90.45 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 170 Ct/Min | 92.39 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 5 Ct/Min | 20 Ct/Min | 179 Ct/Min | 89.95 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 5 Ct/Min | 24 Ct/Min | 175 Ct/Min | 87.94 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 5 Ct/Min | 20 Ct/Min | 179 Ct/Min | 89.95 % |
Die Landesvorwahl für Slowakei ist 00421 oder +421.
Telefon-Vorwahlnummern
| Stadt | Vorwahl |
|---|---|
| Velky Krtis | 854 |
| Cadca | 824 |
| Vranov n. Toplou | 931 |
| Rimavska Sobota | 866 |
| Revuca | 941 |
| Rajec n. Rajc | 823 |
| Surany | 816 |
| Sabinov | 934 |
| Ruzomberok | 848 |
| Poltar | 864 |
| Pezinok | 704 |
| Kezmaroc | 986 |
| Prievidza | 862 |
| Presov | 91 |
| Povazska Bystrica | 822 |
| Sturovo | 810 |
| Stropkov | 938 |
| Trebisov | 948 |
| Tornala | 868 |
| Topolcany | 815 |
| Snina | 932 |
| Trnava | 805 |
| Sahy | 812 |
| Stara Lubovna | 963 |
| Spisska Stara Ves | 964 |
| Spisska Nova Ves | 965 |
| Nove Zamky | 817 |
| Humenne | 933 |
| Michalovce | 946 |
| Kosice | 95 |
| Komarno | 819 |
| Galanta | 707 |
| Dubnica n. Vahom | 827 |
| Dolny Kubin | 845 |
| Hnusta | 865 |
| Giraltovce | 936 |
| Gelnica | 944 |
| Turcianske Teplice | 841 |
| Martin | 842 |
| Zvolen | 855 |
| Nitra | 87 |
| Namestovo | 846 |
| Levice | 813 |
| Kysucke Nove Mesto | 826 |
| Krupina | 856 |
| Sala | 706 |
| Lucenec | 863 |
| Liptovsky Mikulas | 849 |
| Tvrdosin | 847 |
| Dunajka Streda | 709 |
| Medzilaborce | 939 |
| Moldava n. Bodvou | 943 |
| Brezno | 867 |
| Stary Smokovec | 969 |
| Bratislava | 7 |
| Holic | 801 |
| Kral. Chlmec | 949 |
| Svidnik | 937 |
| Banska | 48 |
| Banska Stiavnica | 859 |
| Hlohovec | 804 |
| Zilina | 89 |
| Bardejov | 935 |
| Roznava | 942 |
| Levoca | 966 |
| Sobrance | 947 |
| Malacky | 703 |
| Trencin | 831 |
| Puchov | 825 |
| Zeliezovce | 811 |
| Liptovsky Hradok | 844 |
| Poprad | 92 |
| Piestany | 838 |
| Zarnovica | 858 |
| Samorin | 708 |
| Banovce | 832 |
| Hurbanovo | 818 |
| Senica n. Myj. | 802 |
| Zlate Moravce | 814 |
| Bytca | 821 |
| Nove Mesto nad Vahom | 834 |