Sei es mit einem Simlock Handy oder einfach bei Aldi oder Lidl um die Ecke. Auf dieser Seite werden wir versuchen die Informationen zu den wichtigsten Prepaid Karten zu sammeln. Die einzelnen Karten sind auf verschiedene Bereiche optiminiert wie das Versenden von SMS oder sehr billige Gespräche ins Festnetz. Ein Punkt der auf alle Karten zutrifft sind die teueren Gespräche ins Ausland. Diese Gespräche können sie über den Callthrough Anbieter Kisstel bis zu 92 Prozent billiger führen! Eine Vergleichliste zu diesem Thema haben wir unter Vom Prepaid Handy ins Ausland telefonieren erstellt.
Das Wichtigste zuerst:Wenn Sie diese Frage beantwortet haben können sie aus der folgenden Tabelle den für sie billigsten Anbieter herausfinden.
Aufgeteilt wird die Vergleichliste nach:
| Alditalk | BILDmobil | Blau Einheitstarif | Blau Klassiktarif | Callmobile clever3 | |
| Startpaket/einmalig | 14,99 Euro | 9.95 Euro | 19.90 Euro | 19.90 Euro | 5,- Euro |
| Startguthaben | 10,- Euro | 5.- Euro | 20,- Euro | 20,- Euro | 5,- Euro |
| Mobilfunknetz | E-Plus | D2 | E-Plus | E-Plus | D2 |
| Taktung | 60/1 | 60/60 | 60/60 | 60/1 | 60/60 |
| Netzintern | 3 Cent | 10 Cent | 9 Cent | 5 Cent | 3 Cent |
| Festnetz | 13 Cent | 10 Cent | 9 Cent | 15 Cent | 13 Cent |
| Mobilfunknetz | 13 Cent | 10 Cent | 9 Cent | 15 Cent | 13 Cent |
| Auslandsgespräch | 1.84 Euro | 1.99 Euro | 1.84 Euro | 1.84 Euro | 1.50-1.90 Euro* |
| SMS/Netzintern | 3 Cent | 14 Cent | 9 Cent | 10 Cent | 12 Cent |
| SMS/Handynetz | 13 Cent | 14 Cent | 9 Cent | 10 Cent | 12 Cent |
| SMS/Festnetz | 19 Cent | 9 Cent | 10 Cent | 12 Cent | |
| SMS/Ausland | 20 Cent | 29 Cent | 20 Cent | 20 Cent | 30 Cent |
| MMS/in dt. Netze | bis 300 KB 39Cent | bis 300 KB 39Cent | bis 300 KB 39Cent | bis 300 KB 39Cent | 40 Cent |
| Verbindung Mailbox | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | 13 Cent |
| Weitere Informationen | Details | Details | Details | Details | Details |
| Callmobile clever9 | Congstar | Fonic | HITmobile patner | HITmobile easy | |
| Startpaket/einmalig | 9.95 Euro | 9,99 Euro | 9.95 Euro | 14.95 Euro | 14.95 Euro |
| Startguthaben | 10,- Euro | 10,- Euro* | 10,- Euro* | ||
| Mobilfunknetz | D2 | D1 | O2 | D1 | D1 |
| Taktung | 60/60 | 60/60 | 60/60 | 60/1* | 60/60 |
| Netzintern | 9 Cent | 9 Cent | 9 Cent | 4 Cent | 9 Cent |
| Festnetz | 9 Cent | 9 Cent | 9 Cent | 14 Cent | 9 Cent |
| Mobilfunknetz | 9 Cent | 9 Cent | 9 Cent | 14 Cent | 9 Cent |
| Tarife | 1.50 Euro bis | ||||
| Auslandsgespräch | 1.90 Euro* | 1,99 Euro | 0,99 Euro* | 1.99 Euro | 1.99 Euro |
| SMS/Netzintern | 9 Cent | 9 Cent | 9 Cent | 14 Cent | 9 Cent |
| SMS/Handynetz | 9 Cent | 9 Cent | 9 Cent | 14 Cent | 9 Cent |
| SMS/Festnetz | 9 Cent | 9 Cent | 9 Cent | 14 Cent | 9 Cent |
| SMS/Ausland | 30 Cent | 29 Cent | 20 Cent | 29 Cent | 29 Cent |
| MMS/in dt. Netze | 40 Cent | bis 300 kb 39Cent | bis 300 kb 39Cent | 39 Cent | 39 Cent |
| Verbindung Mailbox | 9 Cent | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Weitere Informationen | Details | Details | Details | Details | Details |
| ja!mobil partner | ja!mobil easy | Klarmobil 12Cent | Klarmobil 14Cent | Klarmobil 17Cent | |
| Startpaket/einmalig | 9,95 Euro | 9.95 Euro | 9.95 Euro | 9.95 Euro | |
| Startguthaben | 5,- Euro | 5,- Euro | 10,- Euro | ||
| Mobilfunknetz | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 |
| Taktung | 60/1 | 60/1 | 60/60 | 60/60 | 60/10 |
| Netzintern | 3 Cent | 9 Cent | 6 Cent | 4 Cent | 5 Cent |
| Festnetz | 13 Cent | 9 Cent | 12 Cent | 14 Cent | 17 Cent |
| Mobilfunknetz | 13 Cent | 9 Cent | 12 Cent | 14 Cent | 17 Cent |
| Auslandsgespräch | 1,99 Euro* | 1,99 Euro* | 0,99-1,99 Euro* | 0,99-1,99 Euro* | 0,99-1,99 Euro* |
| SMS/Netzintern | 3 Cent | 9 Cent | 12 Cent | 14 Cent | 12 Cent |
| SMS/Handynetz | 13 Cent | 9 Cent | 12 Cent | 14 Cent | 12 Cent |
| SMS/Festnetz | 13 Cent | 9 Cent | 12 Cent | 14 Cent | 12 Cent |
| SMS/Ausland | 29 Cent | 29 Cent | 29 Cent | 29 Cent | 29 Cent |
| MMS/in dt. Netze | 39 Cent | 39 Cent | 39 Cent | 39 Cent | 39 Cent |
| Verbindung Mailbox | kostenlos | kostenlos | 12 Cent | 14 Cent | 17 Cent |
| Weitere Informationen | Details | Details | Details | Details | Details |
| maXXim | mp3.de | PENNY-MOBIL partner | PENNY-MOBIL easy | schwarzfunk | |
| Startpaket/einmalig | 9,95 Euro | 19,90 Euro | 9,95 Euro | 9,95 Euro | 19,94 Euro |
| Startguthaben | 5 Euro | 10,- Euro | 5 Euro | 5 Euro | 10,- Euro |
| Mobilfunknetz | D1 | E-Plus | D1 | D1 | E-Plus |
| Taktung | 60/60 | 60/60 | 60/1 | 60/60 | 60/60 |
| Netzintern | 8 Cent | 5 Cent | 3 Cent | 9 Cent | 4 Cent |
| Festnetz | 8 Cent | 10 Cent | 13 Cent | 9 Cent | 18 Cent |
| Mobilfunknetz | 8 Cent | 10 Cent | 13 Cent | 9 Cent | 18Cent |
| Auslandsgespräch | 1,99 Euro | 1,84 Euro | 1,99 Euro | 1,99 Euro | 1,84 Euro |
| SMS/Netzintern | 8 Cent | 10 Cent | 3 Cent | 9 Cent | 4 Cent |
| SMS/Handynetz | 8 Cent | 10 Cent | 13 Cent | 9 Cent | 8 Cent |
| SMS/Festnetz | 8 Cent | 10 Cent | 13 Cent | 9 Cent | 8 Cent |
| SMS/Ausland | 29 Cent | 29 Cent | 29 Cent | 29 Cent | 20 Cent |
| MMS/in dt. Netze | 39 Cent | bis 300 kb 49Cent* | 39 Cent | 39 Cent | 29 Cent |
| Verbindung Mailbox | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | |
| Weitere Informationen | Details | Details | Details | Details | Details |
| Simply easy | Simply partner | Simyo Einheitstarif | Tchibo | T-Mobile Xtra Click | |
| Startpaket/einmalig | 2,95 Euro | 0,- Euro | 9,90 Euro | 9,95 Euro | 10,- Euro* |
| Startguthaben | 5,- Euro | 10,- Euro | 5,- Euro | 10,- Euro | |
| Mobilfunknetz | D1 | D1 | D1 | O2 | D1 |
| Taktung | 60/60 | 60/60 | 60/60 | 60/60 | 60/1 |
| Netzintern | 8,5 Cent | 3 Cent | 9 Cent | 5 Cent | 5 Cent |
| Festnetz | 8,5 Cent | 13 Cent | 9 Cent | 15 Cent | 19 Cent |
| Mobilfunknetz | 8,5 Cent | 13 Cent | 9 Cent | 15 Cent | 19 Cent |
| Auslandsgespräch | 1,59-2,19 Euro* | 1,59-2,19 Euro* | 1,84 Euro | 0,89-1,89 Euro* | 1,99 Euro |
| SMS/Netzintern | 15 Cent | 13 Cent | 9 Cent | 15 Cent | 5 Cent |
| SMS/Handynetz | 15 Cent | 13 Cent | 9 Cent | 15 Cent | 15 Cent |
| SMS/Festnetz | 25 Cent | 25 Cent | 9 Cent | 15 Cent | 15 Cent |
| SMS/Ausland | 30 Cent | 30 Cent | 20 Cent | 15 Cent | 15 Cent |
| MMS/in dt. Netze | bis 300 KB 49Cent | bis 300 KB 49Cent | bis 300 KB 39Cent | 39 Cent | bis 300 KB 39Cent |
| Verbindung Mailbox | 8,5 Cent | 13 Cent | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Weitere Informationen | Details | Details | Details | Details | Details |
| Vodafone CallYa | YOUNI | ||||
| Startpaket/einmalig | 19,90 Euro | 9,95 Euro | |||
| Startguthaben | 10,- euro | 5,- Euro | |||
| Mobilfunknetz | D2 | E-Plus | |||
| Taktung | 60/1 | 60/1 | |||
| Netzintern | 5 Cent | 6 Cent | |||
| Festnetz | 25 Cent | 16 Cent | |||
| Mobilfunknetz | 25 Cent | 16 Cent | |||
| Auslandsgespräch | 1,99 Euro | 1,84 Euro | |||
| SMS/Netzintern | 5 Cent | 6 Cent | |||
| SMS/Handynetz | 15 Cent | 16 Cent | |||
| SMS/Festnetz | 15 Cent | 16 Cent | |||
| SMS/Ausland | 29 Cent | 20 Cent | |||
| MMS/in dt. Netze | bis 300 KB 39Cent | bis 300 kb 39Cent | |||
| Verbindung Mailbox | kostenlos | kostenlos | |||
| Weitere Informationen | Details | Details |
Aldi Sim Prepaid Karte
BildMobil Sim Prepaid Karte
Blau Sim Prepaid Karte
Callmobile Sim Prepaid Karte
Congstar Sim Prepaid Karte
Fonic Sim Prepaid Karte
Hitmobil Sim Prepaid Karte
Ja!mobil Sim Prepaid Karte
Klarmobil Sim Prepaid Karte
maXXim Sim Prepaid Karte
mp3.de Sim Prepaid Karte
Pennymobil Sim Prepaid Karte
Schwarzfunk Sim Prepaid Karte
Simply Sim Prepaid Karte
Simyo Sim Prepaid Karte
T-Mobile Xtra Click Sim Prepaid Karte
Tchibo Sim Prepaid Karte
Vodafone CallYa Prepaid Karte
YOUNI Sim Prepaid Karte
________________________________________________________________