Billig vom Handy oder Festnetz ins Ausland telefonieren ab 4Ct/min
Portugal
Billig telefonieren nach Portugal
Für billige Gespräche nach Portugal gibt es verschiedene Möglichkeiten:
Call by Call
Bei einem Telekomanschluss können Sie Call by Call Nummern benutzen um billig nach Portugal zu telefonieren.
Vorteile:
- Keine Anmeldung erforderlich
- Abrechnung erfolgt über Telekom-Rechnung
- Diese Nummern können ausschließlich von einem Telekom Anschluss benutzt werden.
Billigvorwahl nach Portugal
Bei allen anderen Anschlüssen wie DSL Komplettangebote ( Arcor, Alice, 1und1, Freenet ..) oder Handy ( Prepaid, Flatrate oder Vertrag ) muß man eine Billigvorwahl nach Portugal nutzen. Dies beschreibt eine Weiterleitung der Gespräche mittels Callthrough. Zur Einwahl werden meist Festnetznummern zur Verfügung gestellt. Es entstehen unter Umständen 2 Kosten. Einmal für die Verbindung zur Einwahlnummer ( Entfällt bei Flatrate ins deutsche Festnetz ) sowie die Kosten für die Weiterleitung. Insgesamt kann man mit dieser Methode bis zu 91 % billiger telefonieren. Bei Flatrates ins deutsche Festnetz sogar noch mehr.
Hier einige Beispiele:
- alle Angaben ohne Gewähr!
- Tarife der genannten Anbieter können sich kurzfristig ändern. Speziell bei Anbietern ohne Tarifansage bitte vor Nutzung die Webseite des Anbieters nach den aktuellen Tarifen prüfen
- Stand 18.05.2012
Call by Call nach Portugal ins Festnetz:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 1.39 | 60/60 | 010058 | ||
| 1.89 | 60/60 | 01012 | mit Tarifansage | |
| 2.20 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 2.59 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 2.59 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 2.59 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 2.59 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 3.10 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 3.65 | 60/60 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 4.10 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage |
Call by Call nach Portugal ins Mobilfunknetz:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 4.80 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 6.90 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 7.45 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 8.40 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 8.45 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 10.48 | 60/60 | 01012 | mit Tarifansage | |
| 11.33 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 12.40 | 300/300 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 16.50 | 090050 | 60/60 | ||
| 16.90 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage |
Billigvorwahl in Kombination mit einem Prepaid Handy
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Billigvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 166 Ct/Min | 90.22 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 170 Ct/Min | 92.39 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 5 Ct/Min | 20 Ct/Min | 164 Ct/Min | 89.13 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 132 Ct/Min | 88.00 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 136 Ct/Min | 90.67 % |
| Congstar Prepaid | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 85 Ct/Min | 85.86 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 5 Ct/Min | 19 Ct/Min | 180 Ct/Min | 90.45 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 181 Ct/Min | 90.95 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 81 Ct/Min | 81.82 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 85 Ct/Min | 85.86 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 5 Ct/Min | 13 Ct/Min | 186 Ct/Min | 93.47 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 5 Ct/Min | 15 Ct/Min | 84 Ct/Min | 84.85 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 181 Ct/Min | 90.95 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 5 Ct/Min | 19 Ct/Min | 180 Ct/Min | 90.45 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 170 Ct/Min | 92.39 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 5 Ct/Min | 20 Ct/Min | 179 Ct/Min | 89.95 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 5 Ct/Min | 24 Ct/Min | 175 Ct/Min | 87.94 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 5 Ct/Min | 20 Ct/Min | 179 Ct/Min | 89.95 % |
Die Landesvorwahl für Portugal ist 00351 oder +351.
Telefon-Vorwahlnummern
| Stadt | Vorwahl |
|---|---|
| Moura | 85 |
| Castelo Branco | 72 |
| Portalegre | 45 |
| Torres Vedras | 61 |
| Penafiel | 55 |
| Ponta Delgada | 96 |
| Peso da Regua | 54 |
| Braga | 53 |
| Setubal | 65 |
| Sao Joao da Madeira | 56 |
| Seia | 38 |
| braganca | 73 |
| Porto | 2 |
| Proenca-a-Nova | 74 |
| Beja | 84 |
| Idanha-a-Nova | 77 |
| Funchal | 91 |
| Pombal | 36 |
| Horta | 92 |
| Tavira | 81 |
| Almada | 1 |
| Valenca | 51 |
| Fatima | 49 |
| Evora | 66 |
| Torres Novas | 49 |
| Arganil | 35 |
| Vila Real | 59 |
| Covilha | 75 |
| Chaves | 76 |
| Abrantes | 41 |
| Moncorvo | 79 |
| Mealhada | 31 |
| Leiria | 44 |
| Estremos | 68 |
| Vila Franca de Xira | 63 |
| Santarem | 43 |
| Portimao | 82 |
| Coimbra | 39 |
| Mirandela | 78 |
| Figueira da Foz | 33 |
| Odemira | 93 |
| Guarda | 71 |
| Aveiro | 34 |
| Castro Verde | 86 |
| Viseu | 32 |
| Lissabon | 1 |
| Faro | 89 |
| Ponte Sor | 42 |
| Viana do Castelo | 58 |
| Angra do Heroismo | 95 |
| Santiago do Cacem | 69 |
| Caldas da Rainha | 62 |