Billig vom Handy oder Festnetz ins Ausland telefonieren ab 4Ct/min
Polen
Billig telefonieren nach Polen
Für billige Gespräche nach Polen gibt es verschiedene Möglichkeiten:
Call by Call
Bei einem Telekomanschluss können Sie Call by Call Nummern benutzen um billig nach Polen zu telefonieren.
Vorteile:
- Keine Anmeldung erforderlich
- Abrechnung erfolgt über Telekom-Rechnung
- Diese Nummern können ausschließlich von einem Telekom Anschluss benutzt werden.
Billigvorwahl nach Polen
Bei allen anderen Anschlüssen wie DSL Komplettangebote ( Arcor, Alice, 1und1, Freenet ..) oder Handy ( Prepaid, Flatrate oder Vertrag ) muß man eine Billigvorwahl nach Polen nutzen. Dies beschreibt eine Weiterleitung der Gespräche mittels Callthrough. Zur Einwahl werden meist Festnetznummern zur Verfügung gestellt. Es entstehen unter Umständen 2 Kosten. Einmal für die Verbindung zur Einwahlnummer ( Entfällt bei Flatrate ins deutsche Festnetz ) sowie die Kosten für die Weiterleitung. Insgesamt kann man mit dieser Methode bis zu 91 % billiger telefonieren. Bei Flatrates ins deutsche Festnetz sogar noch mehr.
Hier einige Beispiele:
- alle Angaben ohne Gewähr!
- Tarife der genannten Anbieter können sich kurzfristig ändern. Speziell bei Anbietern ohne Tarifansage bitte vor Nutzung die Webseite des Anbieters nach den aktuellen Tarifen prüfen
- Stand 18.05.2012
Call by Call nach Polen ins Festnetz:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 1.34 | 60/60 | 01042 | ||
| 1.34 | 60/60 | 01042 | ||
| 1.34 | 60/60 | 01042 | ||
| 2.19 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 2.19 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 2.19 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 2.32 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 2.32 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 2.80 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 2.80 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage |
Call by Call nach Polen ins Mobilfunknetz:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 4.45 | 300/300 | 010057 | ||
| 7.10 | 60/60 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 7.45 | 60/60 | 010058 | ||
| 8.30 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 8.40 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 8.45 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 8.50 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 9.50 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 15.29 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 16.90 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage |
Billigvorwahl in Kombination mit einem Prepaid Handy
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Billigvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 166 Ct/Min | 90.22 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 170 Ct/Min | 92.39 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 5 Ct/Min | 20 Ct/Min | 164 Ct/Min | 89.13 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 132 Ct/Min | 88.00 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 136 Ct/Min | 90.67 % |
| Congstar Prepaid | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 85 Ct/Min | 85.86 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 5 Ct/Min | 19 Ct/Min | 180 Ct/Min | 90.45 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 181 Ct/Min | 90.95 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 81 Ct/Min | 81.82 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 85 Ct/Min | 85.86 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 5 Ct/Min | 13 Ct/Min | 186 Ct/Min | 93.47 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 5 Ct/Min | 15 Ct/Min | 84 Ct/Min | 84.85 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 181 Ct/Min | 90.95 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 5 Ct/Min | 19 Ct/Min | 180 Ct/Min | 90.45 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 170 Ct/Min | 92.39 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 5 Ct/Min | 20 Ct/Min | 179 Ct/Min | 89.95 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 5 Ct/Min | 24 Ct/Min | 175 Ct/Min | 87.94 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 5 Ct/Min | 20 Ct/Min | 179 Ct/Min | 89.95 % |
Die Landesvorwahl für Polen ist 0048 oder +48.
Telefon-Vorwahlnummern
| Stadt | Vorwahl |
|---|---|
| Chelm | 82 |
| Chorzow | 32 |
| Kostrzyn Wielkopolski | 61 |
| Koszalin | 49 |
| Elblag | 50 |
| Zakopane | 165 |
| Pila | 67 |
| Czestochowa | 34 |
| Kalisz | 62 |
| Gdansk | 58 |
| Gniezno | 66 |
| Gdynia | 58 |
| Kielce | 41 |
| Gliwice | 3 |
| Starachowice | 474 |
| Suwalki | 87 |
| Swidnik | 81 |
| Tychy | 3 |
| Myslenice | 115 |
| Slupsk | 59 |
| Sopot | 58 |
| Szczecin | 91 |
| Walbrzych | 74 |
| Wloclawek | 54 |
| Zabrze | 3 |
| Zielona Gora | 68 |
| Tarnobrzeg | 15 |
| Tarnow | 14 |
| Zamosc | 84 |
| Plock | 24 |
| Nowy Targ | 187 |
| Poznan | 61 |
| Legnica | 76 |
| Leszno | 65 |
| Lodz | 42 |
| Mielec | 196 |
| Radom | 48 |
| Wieliczka | 12 |
| Slubice | 95 |
| Olsztyn | 89 |
| Opole | 77 |
| Otwock | 2 |
| Jelenia Gora | 75 |
| Katowice | 32 |
| Podkowa Lesna | 22 |
| Sosnowiec | 32 |
| Oswiecim | 381 |
| Konin | 63 |
| Niedzica | 187 |
| Cieszyn | 386 |
| Torun | 56 |
| Wroclaw | 71 |
| Lublin | 81 |
| Krakow | 12 |
| Swietochlowice | 32 |
| Warschau | 22 |
| Skarzysko Kamienna | 47 |
| Siedlce | 25 |
| Bydgoszcz | 52 |
| Ciechanow | 23 |
| Bytom | 3 |
| Lubin | 70 |
| Krynica | 135 |
| Biala Podlanska | 57 |
| Bialystok | 85 |
| Bielsko-Biala | 30 |