Billig vom Handy oder Festnetz ins Ausland telefonieren ab 4Ct/min
Paraguay
Billig telefonieren nach Paraguay
Für billige Gespräche nach Paraguay gibt es verschiedene Möglichkeiten:
Call by Call
Bei einem Telekomanschluss können Sie Call by Call Nummern benutzen um billig nach Paraguay zu telefonieren.
Vorteile:
- Keine Anmeldung erforderlich
- Abrechnung erfolgt über Telekom-Rechnung
- Diese Nummern können ausschließlich von einem Telekom Anschluss benutzt werden.
Billigvorwahl nach Paraguay
Bei allen anderen Anschlüssen wie DSL Komplettangebote ( Arcor, Alice, 1und1, Freenet ..) oder Handy ( Prepaid, Flatrate oder Vertrag ) muß man eine Billigvorwahl nach Paraguay nutzen. Dies beschreibt eine Weiterleitung der Gespräche mittels Callthrough. Zur Einwahl werden meist Festnetznummern zur Verfügung gestellt. Es entstehen unter Umständen 2 Kosten. Einmal für die Verbindung zur Einwahlnummer ( Entfällt bei Flatrate ins deutsche Festnetz ) sowie die Kosten für die Weiterleitung. Insgesamt kann man mit dieser Methode bis zu 91 % billiger telefonieren. Bei Flatrates ins deutsche Festnetz sogar noch mehr.
Hier einige Beispiele:
- alle Angaben ohne Gewähr!
- Tarife der genannten Anbieter können sich kurzfristig ändern. Speziell bei Anbietern ohne Tarifansage bitte vor Nutzung die Webseite des Anbieters nach den aktuellen Tarifen prüfen
- Stand 18.05.2012
Call by Call nach Paraguay ins Festnetz:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 1.89 | 60/60 | 010058 | ||
| 3.20 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 4.55 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 5.20 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 5.34 | 60/60 | 01012 | mit Tarifansage | |
| 5.90 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 5.90 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 6.20 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 6.20 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 6.20 | 60/60 | 01030 | mit Tarifansage |
Call by Call nach Paraguay ins Mobilfunknetz:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 4.40 | 300/300 | 010057 | ||
| 6.60 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 7.00 | 60/60 | 010058 | ||
| 7.09 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 7.34 | 60/60 | 01012 | mit Tarifansage | |
| 8.25 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 8.45 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 9.55 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 10.40 | 300/300 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 10.85 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage |
Billigvorwahl in Kombination mit einem Prepaid Handy
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Billigvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 11 Ct/Min | 24 Ct/Min | 160 Ct/Min | 86.96 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 11 Ct/Min | 20 Ct/Min | 179 Ct/Min | 89.95 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 11 Ct/Min | 20 Ct/Min | 164 Ct/Min | 89.13 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 11 Ct/Min | 26 Ct/Min | 158 Ct/Min | 85.87 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 11 Ct/Min | 24 Ct/Min | 126 Ct/Min | 84.00 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 11 Ct/Min | 20 Ct/Min | 130 Ct/Min | 86.67 % |
| Congstar Prepaid | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 11 Ct/Min | 20 Ct/Min | 179 Ct/Min | 89.95 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 11 Ct/Min | 20 Ct/Min | 79 Ct/Min | 79.80 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 11 Ct/Min | 25 Ct/Min | 174 Ct/Min | 87.44 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 11 Ct/Min | 20 Ct/Min | 179 Ct/Min | 89.95 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 11 Ct/Min | 24 Ct/Min | 175 Ct/Min | 87.94 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 11 Ct/Min | 20 Ct/Min | 179 Ct/Min | 89.95 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 11 Ct/Min | 24 Ct/Min | 75 Ct/Min | 75.76 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 11 Ct/Min | 20 Ct/Min | 79 Ct/Min | 79.80 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 11 Ct/Min | 19 Ct/Min | 180 Ct/Min | 90.45 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 11 Ct/Min | 21 Ct/Min | 78 Ct/Min | 78.79 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 11 Ct/Min | 24 Ct/Min | 175 Ct/Min | 87.94 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 11 Ct/Min | 20 Ct/Min | 179 Ct/Min | 89.95 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 11 Ct/Min | 20 Ct/Min | 179 Ct/Min | 89.95 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 11 Ct/Min | 25 Ct/Min | 174 Ct/Min | 87.44 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 11 Ct/Min | 20 Ct/Min | 164 Ct/Min | 89.13 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 11 Ct/Min | 26 Ct/Min | 173 Ct/Min | 86.93 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 11 Ct/Min | 30 Ct/Min | 169 Ct/Min | 84.92 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 11 Ct/Min | 26 Ct/Min | 173 Ct/Min | 86.93 % |
Die Landesvorwahl für Paraguay ist 00595 oder +595.
Telefon-Vorwahlnummern
| Stadt | Vorwahl |
|---|