Papua-Neuguinea

Billig telefonieren nach Papua-Neuguinea

Für billige Gespräche nach Papua-Neuguinea gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Call by Call

Bei einem Telekomanschluss können Sie Call by Call Nummern benutzen um billig nach Papua-Neuguinea zu telefonieren.

Vorteile:
  • Keine Anmeldung erforderlich
  • Abrechnung erfolgt über Telekom-Rechnung
Nachteil:
  • Diese Nummern können ausschließlich von einem Telekom Anschluss benutzt werden.

Billigvorwahl nach Papua-Neuguinea

Bei allen anderen Anschlüssen wie DSL Komplettangebote ( Arcor, Alice, 1und1, Freenet ..) oder Handy ( Prepaid, Flatrate oder Vertrag ) muß man eine Billigvorwahl nach Papua-Neuguinea nutzen. Dies beschreibt eine Weiterleitung der Gespräche mittels Callthrough. Zur Einwahl werden meist Festnetznummern zur Verfügung gestellt. Es entstehen unter Umständen 2 Kosten. Einmal für die Verbindung zur Einwahlnummer ( Entfällt bei Flatrate ins deutsche Festnetz ) sowie die Kosten für die Weiterleitung. Insgesamt kann man mit dieser Methode bis zu 91 % billiger telefonieren. Bei Flatrates ins deutsche Festnetz sogar noch mehr.


Hier einige Beispiele:
  • alle Angaben ohne Gewähr!
  • Tarife der genannten Anbieter können sich kurzfristig ändern. Speziell bei Anbietern ohne Tarifansage bitte vor Nutzung die Webseite des Anbieters nach den aktuellen Tarifen prüfen
  • Stand 18.05.2012

Call by Call nach Papua-Neuguinea ins Festnetz:

Ct/Min Taktung Call by Call Informationen Einwahlgebühr
19.41 60/60 01056 mit Tarifansage
29.90 60/60 01095 25 Cent Einwahlgebühr
74.33 60/60 01083
74.33 60/60 01083
135.50 60/60 01050
135.50 60/60 01050

Call by Call nach Papua-Neuguinea ins Mobilfunknetz:

Ct/Min Taktung Call by Call Informationen Einwahlgebühr
37.31 60/60 01056 mit Tarifansage
39.90 60/60 01095

Billigvorwahl in Kombination mit einem Prepaid Handy

Anbieter Auslandtarif Festnetztarif
Prepaid
in Cent/Min
Billigvorwahl Kisstel
in Cent/Min
Kosten Prepaid
+Billigvorwahl
in Cent/Min
Ersparnis
in Cent/Min
Ersparnis
in Prozent
Alditalk 1.84 Euro/Min 13 Ct/Min 37 Ct/Min 50 Ct/Min 134 Ct/Min 72.83 %
BILDmobil 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 37 Ct/Min 46 Ct/Min 153 Ct/Min 76.88 %
blau Einheitstarif 1.84 Euro/Min 9 Ct/Min 37 Ct/Min 46 Ct/Min 138 Ct/Min 75.00 %
blau Klassiktarif 1.84 Euro/Min 15 Ct/Min 37 Ct/Min 52 Ct/Min 132 Ct/Min 71.74 %
Callmobile clever3 1.50 Euro/Min 13 Ct/Min 37 Ct/Min 50 Ct/Min 100 Ct/Min 66.67 %
Callmobile clever9 1.50 Euro/Min 9 Ct/Min 37 Ct/Min 46 Ct/Min 104 Ct/Min 69.33 %
Congstar Prepaid 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 37 Ct/Min 46 Ct/Min 153 Ct/Min 76.88 %
Fonic 0.99 Euro/Min 9 Ct/Min 37 Ct/Min 46 Ct/Min 53 Ct/Min 53.54 %
HITmobile partner 1.99 Euro/Min 14 Ct/Min 37 Ct/Min 51 Ct/Min 148 Ct/Min 74.37 %
HITmobile easy 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 37 Ct/Min 46 Ct/Min 153 Ct/Min 76.88 %
ja!mobil partner 1.99 Euro/Min 13 Ct/Min 37 Ct/Min 50 Ct/Min 149 Ct/Min 74.87 %
ja!mobil easy 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 37 Ct/Min 46 Ct/Min 153 Ct/Min 76.88 %
Klarmobil 3Cent 0.99 Euro/Min 13 Ct/Min 37 Ct/Min 50 Ct/Min 49 Ct/Min 49.49 %
Klarmobil 9Cent 0.99 Euro/Min 9 Ct/Min 37 Ct/Min 46 Ct/Min 53 Ct/Min 53.54 %
maXXim 1.99 Euro/Min 8 Ct/Min 37 Ct/Min 45 Ct/Min 154 Ct/Min 77.39 %
mp3.de 0.99 Euro/Min 10 Ct/Min 37 Ct/Min 47 Ct/Min 52 Ct/Min 52.53 %
PENNY-MOBIL partner 1.99 Euro/Min 13 Ct/Min 37 Ct/Min 50 Ct/Min 149 Ct/Min 74.87 %
PENNY-MOBIL easy 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 37 Ct/Min 46 Ct/Min 153 Ct/Min 76.88 %
Simply easy 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 37 Ct/Min 46 Ct/Min 153 Ct/Min 76.88 %
Simply partner 1.99 Euro/Min 14 Ct/Min 37 Ct/Min 51 Ct/Min 148 Ct/Min 74.37 %
Simyo Einheitstarif 1.84 Euro/Min 9 Ct/Min 37 Ct/Min 46 Ct/Min 138 Ct/Min 75.00 %
Tchibo 1.99 Euro/Min 15 Ct/Min 37 Ct/Min 52 Ct/Min 147 Ct/Min 73.87 %
T-Mobile Xtra Click 1.99 Euro/Min 19 Ct/Min 37 Ct/Min 56 Ct/Min 143 Ct/Min 71.86 %
Vodafone CallYa 5/15 1.99 Euro/Min 15 Ct/Min 37 Ct/Min 52 Ct/Min 147 Ct/Min 73.87 %

Die Landesvorwahl für Papua-Neuguinea ist 00675 oder +675.

Telefon-Vorwahlnummern

Stadt Vorwahl