Nordkorea

Billig telefonieren nach Nordkorea

Für billige Gespräche nach Nordkorea gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Call by Call

Bei einem Telekomanschluss können Sie Call by Call Nummern benutzen um billig nach Nordkorea zu telefonieren.

Vorteile:
  • Keine Anmeldung erforderlich
  • Abrechnung erfolgt über Telekom-Rechnung
Nachteil:
  • Diese Nummern können ausschließlich von einem Telekom Anschluss benutzt werden.

Billigvorwahl nach Nordkorea

Bei allen anderen Anschlüssen wie DSL Komplettangebote ( Arcor, Alice, 1und1, Freenet ..) oder Handy ( Prepaid, Flatrate oder Vertrag ) muß man eine Billigvorwahl nach Nordkorea nutzen. Dies beschreibt eine Weiterleitung der Gespräche mittels Callthrough. Zur Einwahl werden meist Festnetznummern zur Verfügung gestellt. Es entstehen unter Umständen 2 Kosten. Einmal für die Verbindung zur Einwahlnummer ( Entfällt bei Flatrate ins deutsche Festnetz ) sowie die Kosten für die Weiterleitung. Insgesamt kann man mit dieser Methode bis zu 91 % billiger telefonieren. Bei Flatrates ins deutsche Festnetz sogar noch mehr.


Hier einige Beispiele:
  • alle Angaben ohne Gewähr!
  • Tarife der genannten Anbieter können sich kurzfristig ändern. Speziell bei Anbietern ohne Tarifansage bitte vor Nutzung die Webseite des Anbieters nach den aktuellen Tarifen prüfen
  • Stand 18.05.2012

Call by Call nach Nordkorea ins Festnetz:

Ct/Min Taktung Call by Call Informationen Einwahlgebühr
23.90 60/60 010029 mit Tarifansage
29.89 60/60 01012 mit Tarifansage
32.90 60/60 01030 mit Tarifansage
34.50 60/60 01054 mit Tarifansage
43.20 60/60 01077 mit Tarifansage
45.00 60/60 01027 mit Tarifansage
49.00 60/60 01029 mit Tarifansage
49.50 60/60 01058 mit Tarifansage
59.00 60/60 01042
59.00 60/60 01037

Call by Call nach Nordkorea ins Mobilfunknetz:

Ct/Min Taktung Call by Call Informationen Einwahlgebühr
29.89 60/60 01012 mit Tarifansage

Billigvorwahl in Kombination mit einem Prepaid Handy

Anbieter Auslandtarif Festnetztarif
Prepaid
in Cent/Min
Billigvorwahl Kisstel
in Cent/Min
Kosten Prepaid
+Billigvorwahl
in Cent/Min
Ersparnis
in Cent/Min
Ersparnis
in Prozent
Alditalk 1.84 Euro/Min 13 Ct/Min 48 Ct/Min 61 Ct/Min 123 Ct/Min 66.85 %
BILDmobil 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 48 Ct/Min 57 Ct/Min 142 Ct/Min 71.36 %
blau Einheitstarif 1.84 Euro/Min 9 Ct/Min 48 Ct/Min 57 Ct/Min 127 Ct/Min 69.02 %
blau Klassiktarif 1.84 Euro/Min 15 Ct/Min 48 Ct/Min 63 Ct/Min 121 Ct/Min 65.76 %
Callmobile clever3 1.50 Euro/Min 13 Ct/Min 48 Ct/Min 61 Ct/Min 89 Ct/Min 59.33 %
Callmobile clever9 1.50 Euro/Min 9 Ct/Min 48 Ct/Min 57 Ct/Min 93 Ct/Min 62.00 %
Congstar Prepaid 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 48 Ct/Min 57 Ct/Min 142 Ct/Min 71.36 %
Fonic 0.99 Euro/Min 9 Ct/Min 48 Ct/Min 57 Ct/Min 42 Ct/Min 42.42 %
HITmobile partner 1.99 Euro/Min 14 Ct/Min 48 Ct/Min 62 Ct/Min 137 Ct/Min 68.84 %
HITmobile easy 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 48 Ct/Min 57 Ct/Min 142 Ct/Min 71.36 %
ja!mobil partner 1.99 Euro/Min 13 Ct/Min 48 Ct/Min 61 Ct/Min 138 Ct/Min 69.35 %
ja!mobil easy 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 48 Ct/Min 57 Ct/Min 142 Ct/Min 71.36 %
Klarmobil 3Cent 0.99 Euro/Min 13 Ct/Min 48 Ct/Min 61 Ct/Min 38 Ct/Min 38.38 %
Klarmobil 9Cent 0.99 Euro/Min 9 Ct/Min 48 Ct/Min 57 Ct/Min 42 Ct/Min 42.42 %
maXXim 1.99 Euro/Min 8 Ct/Min 48 Ct/Min 56 Ct/Min 143 Ct/Min 71.86 %
mp3.de 0.99 Euro/Min 10 Ct/Min 48 Ct/Min 58 Ct/Min 41 Ct/Min 41.41 %
PENNY-MOBIL partner 1.99 Euro/Min 13 Ct/Min 48 Ct/Min 61 Ct/Min 138 Ct/Min 69.35 %
PENNY-MOBIL easy 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 48 Ct/Min 57 Ct/Min 142 Ct/Min 71.36 %
Simply easy 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 48 Ct/Min 57 Ct/Min 142 Ct/Min 71.36 %
Simply partner 1.99 Euro/Min 14 Ct/Min 48 Ct/Min 62 Ct/Min 137 Ct/Min 68.84 %
Simyo Einheitstarif 1.84 Euro/Min 9 Ct/Min 48 Ct/Min 57 Ct/Min 127 Ct/Min 69.02 %
Tchibo 1.99 Euro/Min 15 Ct/Min 48 Ct/Min 63 Ct/Min 136 Ct/Min 68.34 %
T-Mobile Xtra Click 1.99 Euro/Min 19 Ct/Min 48 Ct/Min 67 Ct/Min 132 Ct/Min 66.33 %
Vodafone CallYa 5/15 1.99 Euro/Min 15 Ct/Min 48 Ct/Min 63 Ct/Min 136 Ct/Min 68.34 %

Die Landesvorwahl für Nordkorea ist 00850 oder +850.

Telefon-Vorwahlnummern

Stadt Vorwahl