Billig vom Handy oder Festnetz ins Ausland telefonieren ab 4Ct/min
Kuba
Billig telefonieren nach Kuba
Für billige Gespräche nach Kuba gibt es verschiedene Möglichkeiten:
Call by Call
Bei einem Telekomanschluss können Sie Call by Call Nummern benutzen um billig nach Kuba zu telefonieren.
Vorteile:
- Keine Anmeldung erforderlich
- Abrechnung erfolgt über Telekom-Rechnung
- Diese Nummern können ausschließlich von einem Telekom Anschluss benutzt werden.
Billigvorwahl nach Kuba
Bei allen anderen Anschlüssen wie DSL Komplettangebote ( Arcor, Alice, 1und1, Freenet ..) oder Handy ( Prepaid, Flatrate oder Vertrag ) muß man eine Billigvorwahl nach Kuba nutzen. Dies beschreibt eine Weiterleitung der Gespräche mittels Callthrough. Zur Einwahl werden meist Festnetznummern zur Verfügung gestellt. Es entstehen unter Umständen 2 Kosten. Einmal für die Verbindung zur Einwahlnummer ( Entfällt bei Flatrate ins deutsche Festnetz ) sowie die Kosten für die Weiterleitung. Insgesamt kann man mit dieser Methode bis zu 91 % billiger telefonieren. Bei Flatrates ins deutsche Festnetz sogar noch mehr.
Hier einige Beispiele:
- alle Angaben ohne Gewähr!
- Tarife der genannten Anbieter können sich kurzfristig ändern. Speziell bei Anbietern ohne Tarifansage bitte vor Nutzung die Webseite des Anbieters nach den aktuellen Tarifen prüfen
- Stand 18.05.2012
Call by Call nach Kuba ins Festnetz:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 49.20 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 51.50 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 53.00 | 60/60 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 54.90 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 55.20 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 55.70 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 55.80 | 090050 | 60/60 | ||
| 56.60 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 62.93 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 62.93 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage |
Call by Call nach Kuba ins Mobilfunknetz:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 48.80 | 60/60 | 01037 | ||
| 50.80 | 300/300 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 50.90 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 57.30 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 57.40 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 58.80 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 61.00 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 65.37 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 66.90 | 090050 | 60/60 | ||
| 68.00 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage |
Billigvorwahl in Kombination mit einem Prepaid Handy
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Billigvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 79 Ct/Min | 92 Ct/Min | 92 Ct/Min | 50.00 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 79 Ct/Min | 88 Ct/Min | 111 Ct/Min | 55.78 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 79 Ct/Min | 88 Ct/Min | 96 Ct/Min | 52.17 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 79 Ct/Min | 94 Ct/Min | 90 Ct/Min | 48.91 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 79 Ct/Min | 92 Ct/Min | 58 Ct/Min | 38.67 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 79 Ct/Min | 88 Ct/Min | 62 Ct/Min | 41.33 % |
| Congstar Prepaid | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 79 Ct/Min | 88 Ct/Min | 111 Ct/Min | 55.78 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 79 Ct/Min | 88 Ct/Min | 11 Ct/Min | 11.11 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 79 Ct/Min | 93 Ct/Min | 106 Ct/Min | 53.27 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 79 Ct/Min | 88 Ct/Min | 111 Ct/Min | 55.78 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 79 Ct/Min | 92 Ct/Min | 107 Ct/Min | 53.77 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 79 Ct/Min | 88 Ct/Min | 111 Ct/Min | 55.78 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 79 Ct/Min | 92 Ct/Min | 7 Ct/Min | 7.07 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 79 Ct/Min | 88 Ct/Min | 11 Ct/Min | 11.11 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 79 Ct/Min | 87 Ct/Min | 112 Ct/Min | 56.28 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 79 Ct/Min | 89 Ct/Min | 10 Ct/Min | 10.10 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 79 Ct/Min | 92 Ct/Min | 107 Ct/Min | 53.77 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 79 Ct/Min | 88 Ct/Min | 111 Ct/Min | 55.78 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 79 Ct/Min | 88 Ct/Min | 111 Ct/Min | 55.78 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 79 Ct/Min | 93 Ct/Min | 106 Ct/Min | 53.27 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 79 Ct/Min | 88 Ct/Min | 96 Ct/Min | 52.17 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 79 Ct/Min | 94 Ct/Min | 105 Ct/Min | 52.76 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 79 Ct/Min | 98 Ct/Min | 101 Ct/Min | 50.75 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 79 Ct/Min | 94 Ct/Min | 105 Ct/Min | 52.76 % |
Die Landesvorwahl für Kuba ist 0053 oder +53.
Telefon-Vorwahlnummern
| Stadt | Vorwahl |
|---|