Billig vom Handy oder Festnetz ins Ausland telefonieren ab 4Ct/min
Japan
Billig telefonieren nach Japan
Für billige Gespräche nach Japan gibt es verschiedene Möglichkeiten:
Call by Call
Bei einem Telekomanschluss können Sie Call by Call Nummern benutzen um billig nach Japan zu telefonieren.
Vorteile:
- Keine Anmeldung erforderlich
- Abrechnung erfolgt über Telekom-Rechnung
- Diese Nummern können ausschließlich von einem Telekom Anschluss benutzt werden.
Billigvorwahl nach Japan
Bei allen anderen Anschlüssen wie DSL Komplettangebote ( Arcor, Alice, 1und1, Freenet ..) oder Handy ( Prepaid, Flatrate oder Vertrag ) muß man eine Billigvorwahl nach Japan nutzen. Dies beschreibt eine Weiterleitung der Gespräche mittels Callthrough. Zur Einwahl werden meist Festnetznummern zur Verfügung gestellt. Es entstehen unter Umständen 2 Kosten. Einmal für die Verbindung zur Einwahlnummer ( Entfällt bei Flatrate ins deutsche Festnetz ) sowie die Kosten für die Weiterleitung. Insgesamt kann man mit dieser Methode bis zu 91 % billiger telefonieren. Bei Flatrates ins deutsche Festnetz sogar noch mehr.
Hier einige Beispiele:
- alle Angaben ohne Gewähr!
- Tarife der genannten Anbieter können sich kurzfristig ändern. Speziell bei Anbietern ohne Tarifansage bitte vor Nutzung die Webseite des Anbieters nach den aktuellen Tarifen prüfen
- Stand 04.02.2012
Call by Call nach Japan ins Festnetz:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 1.48 | 60/60 | 01037 | ||
| 1.85 | 60/60 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 2.75 | 60/60 | 01012 | mit Tarifansage | |
| 3.26 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 3.26 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 4.15 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 4.75 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 4.80 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 4.90 | 090050 | 60/60 | ||
| 5.20 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage |
Call by Call nach Japan ins Mobilfunknetz:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 6.20 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 7.10 | 300/300 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 7.71 | 60/60 | 01012 | mit Tarifansage | |
| 8.26 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 9.50 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 9.50 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 9.50 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 9.50 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 14.70 | 090050 | 60/60 | ||
| 16.90 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage |
Billigvorwahl in Kombination mit einem Prepaid Handy
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Billigvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 166 Ct/Min | 90.22 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 170 Ct/Min | 92.39 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 5 Ct/Min | 20 Ct/Min | 164 Ct/Min | 89.13 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 132 Ct/Min | 88.00 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 136 Ct/Min | 90.67 % |
| Congstar Prepaid | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 85 Ct/Min | 85.86 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 5 Ct/Min | 19 Ct/Min | 180 Ct/Min | 90.45 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 181 Ct/Min | 90.95 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 81 Ct/Min | 81.82 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 85 Ct/Min | 85.86 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 5 Ct/Min | 13 Ct/Min | 186 Ct/Min | 93.47 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 5 Ct/Min | 15 Ct/Min | 84 Ct/Min | 84.85 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 181 Ct/Min | 90.95 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 5 Ct/Min | 19 Ct/Min | 180 Ct/Min | 90.45 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 170 Ct/Min | 92.39 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 5 Ct/Min | 20 Ct/Min | 179 Ct/Min | 89.95 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 5 Ct/Min | 24 Ct/Min | 175 Ct/Min | 87.94 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 5 Ct/Min | 20 Ct/Min | 179 Ct/Min | 89.95 % |
Die Landesvorwahl für Japan ist 0081 oder +81.
Telefon-Vorwahlnummern
| Stadt | Vorwahl |
|---|---|
| Nagaoka | 258 |
| Hino | 425 |
| Nago | 980 |
| Kawasaki | 44 |
| Oita | 975 |
| Nakama | 93 |
| Naha | 98 |
| Toyonaka | 6 |
| Nagoya | 52 |
| Kita-Kyushu | 93 |
| Hitachi | 294 |
| Hiyoshi | 45 |
| Kushiro | 154 |
| Kyoto | 75 |
| Kobe | 78 |
| Koza | 98 |
| Urawa | 48 |
| Yokohama | 45 |
| Yamazaki | 75 |
| Akashi | 78 |
| Kofu | 552 |
| Hiroshima | 82 |
| Muroran | 143 |
| Osaka | 6 |
| Sendai (Kagoshima) | 996 |
| Sapporo | 11 |
| Sakata | 234 |
| Yamato Takada | 745 |
| Ikeda | 727 |
| Toyama | 764 |
| Tokyo | 3 |
| Sendai (Miyagi) | 22 |
| Fukuoka Ashiya | 93 |
| Chofu | 424 |
| Fukuoka | 92 |
| Yubari | 1235 |
| Kanazu | 776 |
| Hakodate | 138 |
| Fukushima | 245 |
| Nagasaki | 958 |