Billig vom Handy oder Festnetz ins Ausland telefonieren ab 4Ct/min
Israel
Billig telefonieren nach Israel
Für billige Gespräche nach Israel gibt es verschiedene Möglichkeiten:
Call by Call
Bei einem Telekomanschluss können Sie Call by Call Nummern benutzen um billig nach Israel zu telefonieren.
Vorteile:
- Keine Anmeldung erforderlich
- Abrechnung erfolgt über Telekom-Rechnung
- Diese Nummern können ausschließlich von einem Telekom Anschluss benutzt werden.
Billigvorwahl nach Israel
Bei allen anderen Anschlüssen wie DSL Komplettangebote ( Arcor, Alice, 1und1, Freenet ..) oder Handy ( Prepaid, Flatrate oder Vertrag ) muß man eine Billigvorwahl nach Israel nutzen. Dies beschreibt eine Weiterleitung der Gespräche mittels Callthrough. Zur Einwahl werden meist Festnetznummern zur Verfügung gestellt. Es entstehen unter Umständen 2 Kosten. Einmal für die Verbindung zur Einwahlnummer ( Entfällt bei Flatrate ins deutsche Festnetz ) sowie die Kosten für die Weiterleitung. Insgesamt kann man mit dieser Methode bis zu 91 % billiger telefonieren. Bei Flatrates ins deutsche Festnetz sogar noch mehr.
Hier einige Beispiele:
- alle Angaben ohne Gewähr!
- Tarife der genannten Anbieter können sich kurzfristig ändern. Speziell bei Anbietern ohne Tarifansage bitte vor Nutzung die Webseite des Anbieters nach den aktuellen Tarifen prüfen
- Stand 04.02.2012
Call by Call nach Israel ins Festnetz:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 1.75 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 1.88 | 60/60 | 01012 | mit Tarifansage | |
| 2.46 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 2.46 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 2.90 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 3.10 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 3.50 | 090050 | 60/60 | ||
| 3.75 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 3.95 | 60/60 | 01030 | mit Tarifansage |
Call by Call nach Israel ins Mobilfunknetz:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 3.40 | 300/300 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 3.45 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 5.30 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 5.90 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 6.84 | 60/60 | 01012 | mit Tarifansage | |
| 7.40 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 8.85 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 9.33 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 12.00 | 090050 | 60/60 | ||
| 16.90 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage |
Billigvorwahl in Kombination mit einem Prepaid Handy
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Billigvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 166 Ct/Min | 90.22 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 170 Ct/Min | 92.39 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 5 Ct/Min | 20 Ct/Min | 164 Ct/Min | 89.13 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 132 Ct/Min | 88.00 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 136 Ct/Min | 90.67 % |
| Congstar Prepaid | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 85 Ct/Min | 85.86 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 5 Ct/Min | 19 Ct/Min | 180 Ct/Min | 90.45 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 181 Ct/Min | 90.95 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 81 Ct/Min | 81.82 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 85 Ct/Min | 85.86 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 5 Ct/Min | 13 Ct/Min | 186 Ct/Min | 93.47 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 5 Ct/Min | 15 Ct/Min | 84 Ct/Min | 84.85 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 181 Ct/Min | 90.95 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 5 Ct/Min | 19 Ct/Min | 180 Ct/Min | 90.45 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 170 Ct/Min | 92.39 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 5 Ct/Min | 20 Ct/Min | 179 Ct/Min | 89.95 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 5 Ct/Min | 24 Ct/Min | 175 Ct/Min | 87.94 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 5 Ct/Min | 20 Ct/Min | 179 Ct/Min | 89.95 % |
Die Landesvorwahl für Israel ist 00972 oder +972.
Telefon-Vorwahlnummern
| Stadt | Vorwahl |
|---|---|
| Tsefat | 6 |
| Nablus | 9 |
| Nesher | 4 |
| Bat Yam | 3 |
| Dimona | 7 |
| Rehovot | 8 |
| Lod | 8 |
| Beer Sheva | 7 |
| Jerusalem | 2 |
| Kiryat Tiv`on | 4 |
| Holon | 3 |
| Or Yehuda | 3 |
| Ramat Hasharon | 3 |
| Beit Shean | 6 |
| Or Akiva | 6 |
| Bethlehem | 2 |
| Gaza | 7 |
| Gedera | 8 |
| Petah Tikva | 3 |
| Eilat | 7 |
| Kiryat Bialik | 4 |
| Hod Hasharon | 9 |
| Jaffa | 3 |
| Hedera | 6 |
| Herzeliya | 9 |
| Haifa | 4 |
| Natanya | 9 |
| Ramia | 8 |
| Yavne | 8 |
| Yehud | 3 |
| Zikim | 7 |
| Tiberias | 6 |
| Jericho | 2 |
| Nazareth | 6 |
| Baka el Garbia | 6 |
| Bnei Brak | 3 |
| Beit Shemesh | 2 |
| Migdal Haemek | 6 |
| Rishon Lezion | 3 |
| Tel-Aviv | 3 |
| Ashkelon | 7 |
| Um el Fahem | 6 |
| Ashdod | 8 |
| Ako | 4 |
| Sderot | 7 |
| Shfar`am | 4 |
| Tirat Hacarmel | 4 |
| Kiryat Haroshet | 4 |
| Nahariya | 4 |
| Tira | 9 |
| Afula | 6 |