Billig vom Handy oder Festnetz ins Ausland telefonieren ab 4Ct/min
Gambia
Billig telefonieren nach Gambia
Für billige Gespräche nach Gambia gibt es verschiedene Möglichkeiten:
Call by Call
Bei einem Telekomanschluss können Sie Call by Call Nummern benutzen um billig nach Gambia zu telefonieren.
Vorteile:
- Keine Anmeldung erforderlich
- Abrechnung erfolgt über Telekom-Rechnung
- Diese Nummern können ausschließlich von einem Telekom Anschluss benutzt werden.
Billigvorwahl nach Gambia
Bei allen anderen Anschlüssen wie DSL Komplettangebote ( Arcor, Alice, 1und1, Freenet ..) oder Handy ( Prepaid, Flatrate oder Vertrag ) muß man eine Billigvorwahl nach Gambia nutzen. Dies beschreibt eine Weiterleitung der Gespräche mittels Callthrough. Zur Einwahl werden meist Festnetznummern zur Verfügung gestellt. Es entstehen unter Umständen 2 Kosten. Einmal für die Verbindung zur Einwahlnummer ( Entfällt bei Flatrate ins deutsche Festnetz ) sowie die Kosten für die Weiterleitung. Insgesamt kann man mit dieser Methode bis zu 91 % billiger telefonieren. Bei Flatrates ins deutsche Festnetz sogar noch mehr.
Hier einige Beispiele:
- alle Angaben ohne Gewähr!
- Tarife der genannten Anbieter können sich kurzfristig ändern. Speziell bei Anbietern ohne Tarifansage bitte vor Nutzung die Webseite des Anbieters nach den aktuellen Tarifen prüfen
- Stand 04.02.2012
Call by Call nach Gambia ins Festnetz:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 16.41 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 19.90 | 60/60 | 01095 | 25 Cent Einwahlgebühr | |
| 22.70 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 22.90 | 60/60 | 01059 | ||
| 24.20 | 60/60 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 24.90 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 25.20 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 25.50 | 60/60 | 01050 | ||
| 27.90 | 60/60 | 01066 | ||
| 29.00 | 090050 | 60/60 |
Call by Call nach Gambia ins Mobilfunknetz:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 25.40 | 090050 | 60/60 | ||
| 27.66 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 29.00 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 29.30 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 29.30 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 29.50 | 300/300 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 29.70 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 29.80 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 29.80 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 29.90 | 60/60 | 01059 |
Billigvorwahl in Kombination mit einem Prepaid Handy
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Billigvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 29 Ct/Min | 42 Ct/Min | 142 Ct/Min | 77.17 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 29 Ct/Min | 38 Ct/Min | 161 Ct/Min | 80.90 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 29 Ct/Min | 38 Ct/Min | 146 Ct/Min | 79.35 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 29 Ct/Min | 44 Ct/Min | 140 Ct/Min | 76.09 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 29 Ct/Min | 42 Ct/Min | 108 Ct/Min | 72.00 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 29 Ct/Min | 38 Ct/Min | 112 Ct/Min | 74.67 % |
| Congstar Prepaid | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 29 Ct/Min | 38 Ct/Min | 161 Ct/Min | 80.90 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 29 Ct/Min | 38 Ct/Min | 61 Ct/Min | 61.62 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 29 Ct/Min | 43 Ct/Min | 156 Ct/Min | 78.39 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 29 Ct/Min | 38 Ct/Min | 161 Ct/Min | 80.90 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 29 Ct/Min | 42 Ct/Min | 157 Ct/Min | 78.89 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 29 Ct/Min | 38 Ct/Min | 161 Ct/Min | 80.90 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 29 Ct/Min | 42 Ct/Min | 57 Ct/Min | 57.58 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 29 Ct/Min | 38 Ct/Min | 61 Ct/Min | 61.62 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 29 Ct/Min | 37 Ct/Min | 162 Ct/Min | 81.41 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 29 Ct/Min | 39 Ct/Min | 60 Ct/Min | 60.61 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 29 Ct/Min | 42 Ct/Min | 157 Ct/Min | 78.89 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 29 Ct/Min | 38 Ct/Min | 161 Ct/Min | 80.90 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 29 Ct/Min | 38 Ct/Min | 161 Ct/Min | 80.90 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 29 Ct/Min | 43 Ct/Min | 156 Ct/Min | 78.39 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 29 Ct/Min | 38 Ct/Min | 146 Ct/Min | 79.35 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 29 Ct/Min | 44 Ct/Min | 155 Ct/Min | 77.89 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 29 Ct/Min | 48 Ct/Min | 151 Ct/Min | 75.88 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 29 Ct/Min | 44 Ct/Min | 155 Ct/Min | 77.89 % |
Die Landesvorwahl für Gambia ist 00220 oder +220.
Telefon-Vorwahlnummern
| Stadt | Vorwahl |
|---|