Billig vom Handy oder Festnetz ins Ausland telefonieren ab 4Ct/min
Äthiopien
Billig telefonieren nach Äthiopien
Für billige Gespräche nach Äthiopien gibt es verschiedene Möglichkeiten:
Call by Call
Bei einem Telekomanschluss können Sie Call by Call Nummern benutzen um billig nach Äthiopien zu telefonieren.
Vorteile:
- Keine Anmeldung erforderlich
- Abrechnung erfolgt über Telekom-Rechnung
- Diese Nummern können ausschließlich von einem Telekom Anschluss benutzt werden.
Billigvorwahl nach Äthiopien
Bei allen anderen Anschlüssen wie DSL Komplettangebote ( Arcor, Alice, 1und1, Freenet ..) oder Handy ( Prepaid, Flatrate oder Vertrag ) muß man eine Billigvorwahl nach Äthiopien nutzen. Dies beschreibt eine Weiterleitung der Gespräche mittels Callthrough. Zur Einwahl werden meist Festnetznummern zur Verfügung gestellt. Es entstehen unter Umständen 2 Kosten. Einmal für die Verbindung zur Einwahlnummer ( Entfällt bei Flatrate ins deutsche Festnetz ) sowie die Kosten für die Weiterleitung. Insgesamt kann man mit dieser Methode bis zu 91 % billiger telefonieren. Bei Flatrates ins deutsche Festnetz sogar noch mehr.
Hier einige Beispiele:
- alle Angaben ohne Gewähr!
- Tarife der genannten Anbieter können sich kurzfristig ändern. Speziell bei Anbietern ohne Tarifansage bitte vor Nutzung die Webseite des Anbieters nach den aktuellen Tarifen prüfen
- Stand 04.02.2012
Call by Call nach Äthiopien ins Festnetz:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 14.90 | 60/60 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 16.50 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 18.40 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 18.50 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 18.50 | 60/60 | 01042 | ||
| 19.25 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 19.40 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 19.50 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 19.60 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 19.90 | 60/60 | 01095 | 25 Cent Einwahlgebühr |
Call by Call nach Äthiopien ins Mobilfunknetz:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 14.70 | 300/300 | 010057 | ||
| 15.60 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 15.70 | 60/60 | 01095 | ||
| 19.40 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 19.40 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 19.40 | 300/300 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 19.60 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 20.60 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 20.90 | 60/60 | 01066 | ||
| 21.50 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage |
Billigvorwahl in Kombination mit einem Prepaid Handy
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Billigvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 22 Ct/Min | 35 Ct/Min | 149 Ct/Min | 80.98 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 22 Ct/Min | 31 Ct/Min | 168 Ct/Min | 84.42 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 22 Ct/Min | 31 Ct/Min | 153 Ct/Min | 83.15 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 22 Ct/Min | 37 Ct/Min | 147 Ct/Min | 79.89 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 22 Ct/Min | 35 Ct/Min | 115 Ct/Min | 76.67 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 22 Ct/Min | 31 Ct/Min | 119 Ct/Min | 79.33 % |
| Congstar Prepaid | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 22 Ct/Min | 31 Ct/Min | 168 Ct/Min | 84.42 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 22 Ct/Min | 31 Ct/Min | 68 Ct/Min | 68.69 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 22 Ct/Min | 36 Ct/Min | 163 Ct/Min | 81.91 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 22 Ct/Min | 31 Ct/Min | 168 Ct/Min | 84.42 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 22 Ct/Min | 35 Ct/Min | 164 Ct/Min | 82.41 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 22 Ct/Min | 31 Ct/Min | 168 Ct/Min | 84.42 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 22 Ct/Min | 35 Ct/Min | 64 Ct/Min | 64.65 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 22 Ct/Min | 31 Ct/Min | 68 Ct/Min | 68.69 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 22 Ct/Min | 30 Ct/Min | 169 Ct/Min | 84.92 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 22 Ct/Min | 32 Ct/Min | 67 Ct/Min | 67.68 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 22 Ct/Min | 35 Ct/Min | 164 Ct/Min | 82.41 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 22 Ct/Min | 31 Ct/Min | 168 Ct/Min | 84.42 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 22 Ct/Min | 31 Ct/Min | 168 Ct/Min | 84.42 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 22 Ct/Min | 36 Ct/Min | 163 Ct/Min | 81.91 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 22 Ct/Min | 31 Ct/Min | 153 Ct/Min | 83.15 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 22 Ct/Min | 37 Ct/Min | 162 Ct/Min | 81.41 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 22 Ct/Min | 41 Ct/Min | 158 Ct/Min | 79.40 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 22 Ct/Min | 37 Ct/Min | 162 Ct/Min | 81.41 % |
Die Landesvorwahl für Äthiopien ist 00251 oder +251.
Telefon-Vorwahlnummern
| Stadt | Vorwahl |
|---|